


Frutos Rojos - Pack x6
Frutal, suave y refrescante.
Descripción
Dulce, fresca y con sabor a frutos rojos. HYPRO Frutos Rojos tiene un perfil frutal, liviano y fácil de tomar, con 10 g de proteína completa, 0 g de azúcar y una carbonatación suave que la hace súper refrescante.
Pensada para quienes quieren sumar proteína durante el día sin tomar un shake espeso ni una bebida pesada. Una proteína diferente: clara, fresca y lista para tomar.
Ideal para: media tarde, post entrenamiento, acompañar una comida liviana o cambiar una gaseosa común por algo con más funcionalidad.
Ingredientes
Agua carbonatada, proteina de suero lacteo, sal, vitaminas (niacina, acido pantotenico, B1,B2,B5,acido folico,B12). Aromatizantes naturales (fresa, frambuesa, arándano), Stevia. Contiene: leche (lactosuero).
Información nutricional
| Nutriente | Por porción (354 ml) | Por 100 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 408 kJ = 40 kcal | 115 kJ = 11 kcal | 2% |
| Carbohidratos | 0,0 g | 0,0 g | - |
| — Azúcares totales | 0,0 g | 0,0 g | - |
| — Azúcares añadidos | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Proteínas | 10,1 g | 2,9 g | 13% |
| Grasas totales | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| — Grasas saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| — Grasas trans | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,0 g | 0% |
| Sodio | 45 mg | 12,7 mg | 2% |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 0,34 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 0,37 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 0,68 mg | 100% |
| Niacina | 16,3 mg | 4,60 mg | 102% |
| Ácido pantoténico | 5,1 mg | 1,44 mg | 102% |
| Ácido fólico | 244,3 μg | 69,0 μg | 102% |
*Valores diarios de referencia con base en una dieta de 8.700 kJ o 2.000 kcal.
Perfil de aminoácidos
| Aminoácido | Por porción (10,1 g proteína) |
|---|---|
| Alanina | 0,62 g |
| Arginina | 0,22 g |
| Ácido aspártico (asparagina) | 1,18 g |
| Cisteína (cistina) | 0,24 g |
| Ácido glutámico (glutamina) | 2,03 g |
| Glicina | 0,17 g |
| Histidina * | 0,17 g |
| Isoleucina * | 0,76 g |
| Leucina * | 1,14 g |
| Lisina * | 1,06 g |
| Metionina * | 0,25 g |
| Fenilalanina * | 0,30 g |
| Prolina | 0,73 g |
| Serina | 0,56 g |
| Treonina * | 0,87 g |
| Triptófano * | 0,18 g |
| Tirosina | 0,28 g |
| Valina * | 0,69 g |
| Total BCAA / TAA | 22,8 % |
* Aminoácido esencial. Valores típicos basados en la composición del WPI90 Lacprodan® SP-9213 (Arla Foods Ingredients).
Reseñas de clientes
2 reseñas en Frutos Rojos – Pack x6
HYPRO® PROTEIN SODA
¿Todavía no la probaste?
10g de proteína por lata. Sin shaker, sin preparación. Levemente gasificada.
Ver dónde comprar →
Maria –
Me encantó. El sabor a frutos rojos es súper rico y refrescante, y ni se siente que tiene proteína. Voy a volver a comprar seguro.
Martina Lemiña –
Productazo!!! Me encanta el sabor, siento q estoy tomando una gaseosa o agua saborizada como las de siempre, pero al tener el gas moderado hace q lo puedas combinar con otras cosas sin que te sea pesado.
Ya de gusto es un 10, después la proteína y beneficios es lujo.